Utorak, 8 listopada, 2024

50 najboljih slobodnih igrača

Pročitajte i ovo

Kad se završi prijelazni rok, svjetla velike pozornice polako se gase, a fokus prelazi na manju scenu. Uobičajena tema za razdoblje ljeto/jesen su slobodni igrači. Za njih rokovi ne vrijede, oni u svakom trenutku mogu potpsati i pridružiti se novom klubu, zbog čega i jesu zanimljivi.

Pojedini s ove liste pred vama vjerojatno će ubrzo završiti karijeru ukoliko ne pronađu angažman, neki će razočarani morati prihvatiti ponude ispod svog ugleda, a bit će i onih koji će zadovoljno trljati ruke.

Najveće zvijezde među slobodnim igračima ove jeseni svakako su Mario Goetze, Mario Mandžukić i Aleksandre Pato. Od njih trojice očekuje se najozbiljnije zanimanje klubova. Problema za pronaći novi klub ne bi trebali imati ni Daniel Sturridge, Nathaniel Clyne, Kwadwo Asamoah, Jack Wilshere…

Zanimljivo će biti vidjeti hoće li neko od onih koji su skrenuli s puta uspjeti se na njega vratiti. Tu prije svega mislimo na i dalje mladog Alena Halilovića te zaboravljenog Giannellija Imbulu (čovjek je ne tako davno napravio dva velika transfera, u Porto i Stoke za 20 i 25 miliijuna eura), odnosno Andreu Bertolaccija kojeg je Milan prije pet godina platio preko 20.000.000.

Ali ima tu još zanimljivih imena…

IGRAČ, GODINE, TRŽIŠNA VRIJEDNOST

1. Mario Goetze (28) – 10.500.000

2. Nathaniel Clyne (29) – 8.000.000

3. Daniel Sturridge (31) – 8.000.000

4. Kevin Stogerr (27) – 6.000.000

5. Alexandre Pato (31) – 4.800.000

6. Jack Wilshere (28) – 4.800.000

7. Ezequiel Garay (33) – 4.800.000

8. Hatem Ben Arfa (33) – 4.000.000

9. Fabio Borini (29) – 4.000.000

10. Mario Mandžukić (34) – 4.000.000

11. Kwadwo Asamoah (31) – 4.000.000

12. Oumar Niasse (30) – 3.200.000

13. Markel Susaeta (32) – 3.200.000

14. Antonio Valencia (35) – 3.200.000

15. Pajtim Kasami (28) – 2.400.000

16. Rajiv van la Parra (29) – 2.400.000

17. Steven Defour (32) – 2.400.000

18. Shinji Kagawa (31) – 2.400.000

19. Jozo Šimunović (26) – 2.200.000

19. Ivan Strinić (33) – 2.000.000

20. Fredy Guarin (34) – 1.600.000

20. Samir Nasri (33) – 1.600.000

21. Sebastian Corchia (29) – 1.600.000

22. Giannelli Imbula (28) – 1.500.000

23. Miroslav Štoh (30) – 1.500.000

24. Andrea Bertolacci (29) – 1.400.000

25. Gael Clichy (35) – 1.300.000

27. Jonathan De Guzman (33) – 1.200.000

28. Seidu Doumbia (32) – 1.200.000

29. Roman Neustadter (32) – 1.200.000

30. Rafael (35) – 1.200.000

31. Diafra Sakho (30) – 1.200.000

32. Alen Halilović (24) – 1.000.000

33. Valter Birsa (34) – 1.000.000

34. Julian Korb (28) – 950.000

35. Marko Vejinović (30) – 900.000

36. Chris Gunter (31) – 900.000

37. Franck Ohandza (29) – 900.000

38. Jon Flanagan (29) – 800.000

39. Pablo Zabaleta (35) – 800.000

40. Modibo Maiga (33) – 800.000

41. Michael Worm (36) – 800.000

42. Mapou Yanga Mbiwa (31) – 800.000

43. Jonathan Soriano (35) – 800.000

44. Tom Huddlestone (33) – 800.000

45. Ignazio Abate (33) – 800.000

46. Nathan Dyer (32) – 725.000

47. Jackson Martinez (34) – 700.000

48. Tomaš Necid (31) – 650.000

49. Wellington Nem (28) – 650.000

50. Yaya Toure (37) – 100.000

Najnovije vijesti

Reprezentacija BiH se okupljaju danas Eindhovenu

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine okupit će se danas u Eindhovenu, gdje će početi pripreme za utakmice UEFA Lige...

Povezane vijesti